นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลองค์กร
ชื่อบริษัท | : | บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
ที่อยู่ | : | เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 |
เบอร์โทรศัพท์ | : | 0-2246-2323 |
เบอร์โทรสาร | : | 0-2247-1082 |
เว็บไซต์ | : | www.grandcanalland.com |
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 11 มี.ค. 2566) | ||||
P/E (เท่า) | : | 23.33 | อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | N.A. |
P/BV(เท่า) | : | 0.92 | มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 13,389.65 |
ตลาด | : | SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | : | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
หมวดธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | : | 08 ก.พ. 2539 |
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน | ||
ราคาพาร์ | : | 1.00 บาท |
หุ้นสามัญ | ||
ทุนจดทะเบียน | : | 6,535,484,202.00 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : | 6,499,829,661.00 บาท |
หุ้นบุริมสิทธิ | ||
ทุนจดทะเบียน | : | - |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : | - |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว | : | 49.00000% (ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567 |
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล |
||
ในประเทศ | : | TH0538A10Z04 |
ต่างด้าว | : | TH0538A10Z12 |
NVDR | : | TH0538010R17 |
วันปิดรอบบัญชี | : | 31 ธ.ค. |
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2567) | : |
|
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | : | นาย ภณพินิต อุปถัมภ์ (วันที่เริ่มต้น 01 ม.ค. 2565) |
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | : | นาง ณิศศา เมฆลอย (วันที่เริ่มต้น 18 พ.ค. 2563) |
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
นโยบายเงินปันผล |
ไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
รายชื่อกรรมการล่าสุด | ||||||||||||||||||||||
|
** หมายเหตุ: | ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น |